Доставка в Люберцы, Жуковский, Раменское - бесплатная!
- Описание
- Характеристики
- Дополнительное оборудование
- Отзывы (0)
Относится к серии EX-генераторы с усиленной квадратной рамой,улучшенной панелью управления,что позволяет не опасаться повреждения водой или жёстким использованием.Обладает большим топливным баком,что увеличивает продолжительность работы,является более мощным по сравнению с аналогами,так же оснащён автоматическим регулятором мощности и обновленным дизайном.
Номинальная мощность генератора, кВт | 3,8 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 4,7 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 1,0 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Количество фаз, шт. | 1 |
Выход постоянного тока | 12В, 8.3А |
Производитель и модель двигателя | HONDA GX 270 (OHV) |
Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
Моторесурс двигателя, м/ч | 5000 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 9 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 270 |
Ёмкость топливного бака, л | 28 |
Примерный расход топлива, л/ч | 2,3 |
Максимальное время автономной работы, ч | 12 |
Тип запуска | Ручной |
Объём масляного картера, л | 1,1 |
Уровень шума (на расстоянии 7 м), Дб(А) | 70 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 708х548х493 |
Вес генератора (сухой), кг |
68 |
максимальная выходная мощность:
4,7 квт
электростартер:
нет
автозапуск:
нет
двигатель:
Honda
вес:
68 кг
Добавить отзыв:
Просмотренные товары